2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Maillot été (45 €) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Cuissard (55 €) | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | 8 |
Coupe-vent ML (60 €) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Coupe-vent SM (40 €) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 |
Gants été (20 €) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Manchettes (20 €) | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Maillot manches longues (57 €) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Collants (59 €) | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 |
Corsaire (57 €) | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Veste hiver (89 €) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Gilet SM hiver (65 €) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Coupe-vent pluie (85 €) | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Gants hiver (30 €) | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Gants mi-saison (20 €) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Jambières (26 €) | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Couvre-chaussures (35 €) | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 |
La prochaine permanence pour retirer les produits dont vous avez besoin est prévue le : lundi 24 février 2025
Après vous être assuré(e) qu'ils sont disponibles (voir tableau ci-dessus), vous devez contacter un des responsables
pour vous assurer de sa présence au siège du club et retirer vos produits.