Classement après les 4 épreuves :
| NOMS | 1 | 2 | 3 | 4 | GENERAL |
| 1 Serge CLAUDIN | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 François LE MAUT | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 3 Gilbert ALLO | 6 | 10 | 6 | 7 | 29 |
| 4 François BATTU | 7 | 13 | 9 | 10 | 39 |
| 5 Philippe GALLAIS | 11 | 6 | 16 | 14 | 47 |
| 6 J.B SOUBERBIELLE | 5 | 11 | 11 | 21 | 48 |
| 7 Stéphane LIZERAY | 9 | 12 | 20 | 8 | 49 |
| 8 Serge BATTU | 13 | 18 | 12 | 9 | 52 |
| 9 Gérard STEPPEL | 8 | 15 | 19 | 17 | 59 |
| 10 Gérard SIMBOZEL | 14 | 14 | 18 | 19 | 65 |
| 11 José CASTILLO | 19 | 22 | 21 | 20 | 82 |
| 12 Richard VITALE | 18 | 25 | 24 | 23 | 90 |
| 13 Jean-Paul MARABUTO | 20 | 26 | 25 | 25 | 96 |


