Daniel POLI nous communique le classement provisoire du championnat du lundi au 31 mars.
25177 km ont été parcouru par 52 participants
| 1 | Daniel POLI | 1751 km |
| 2 | Franck ZUCCHINI | 1392 km |
| 3 | Bernard LAYAT | 1341 km |
| 4 | Pascal NAPOLITANO | 1199 km |
| 5 | Benoit CASTELLANI | 1146 km |
| 6 | Louis ALGAROTTI | 1054 km |
| 7 | André OLANT | 1014 km |
| 8 | Henri CHIARLA | 985 km |
| 9 | Gisèle AMEDEO | 961 km |
| 10 | Alain FIGHIERA | 957 km |
| 11 | Roger PORTOLAN | 887 km |
| 12 | Denise AMOROTTI | 821 km |
| 13 | Pierre NEUMANN | 820 km |
| 14 | Yves PINAI | 817 km |
| 15 | Robert VIALE | 816 km |
| 16 | Raymond CICCION | 749 km |
| 16 | Roland IVALDI | 547 km |
| 18 | Alain MUSSO | 532 km |
| 19 | Michel LEGENT | 506 km |
| 20 | Gilbert DALLA-VALLE | 459 km |
| 21 | Georges PEZET | 429 km |
| 22 | Henri GARELLO | 416 km |
| 23 | Noel BASSO | 401 km |
| 24 | Jean-Marie QUEMENEUR | 380 km |
| 25 | Richard YAHI | 372 km |
| 26 | Grégory PAYANY | 369 km |
| 26 | Jean-Pierre ROUDEIX | 328 km |
| 28 | Pierre NALLINO | 313 km |
| 29 | Jean-Paul MARABUTO | 310 km |
| 30 | Marc MACIA | 261 km |
| 31 | René VOLTZ | 255 km |
| 32 | Lionel HEINRY | 243 km |
| 33 | Jacques CORALLO | 211 km |
| 34 | Martial DERBANNE | 211 km |
| 34 | Christian JOUY | 195 km |
| 36 | Daniel MORGANT | 176 km |
| 37 | Christine CARADOSSI | 150 km |
| 38 | Michel GONTARD | 147 km |
| 39 | Patrick BROUEL | 144 km |
| 40 | Gilbert ALLO | 143 km |
| 41 | Francis TORRE | 137 km |
| 42 | Fortuné CAPITONI | 131 km |
| 43 | Gérard SIMBOZEL | 90 km |
| 44 | Roger ANTOINE | 75 km |
| 45 | Lothar LEDERER | 78 km |
| 46 | Pierre DEGIOANNI | 70 km |
| 46 | Julien SENECHAL | 70 km |
| 46 | Marcel SGARAVIZZI | 70 km |
| 46 | Guy VACCARELLA | 70 km |
| 50 | Jean-Pierre PAGLIANO | 65 km |
| 51 | Louis LAURENTE | 64 km |
| 52 | Yann TROCH | 49 km |
