Classement provisoire des sorties du dimanche – 13 mars 2017

Au 13 mars 2017, après 19 sorties effectuées (sur les 22 prévues) et 61791 km parcourus par les 129 membres classés, Roger ANTOINE, est en tête avec 1319 km au compteur. Il est suivi de près par Baba SY avec 1249 km parcourus et Robert ERCOLI, Jean-Paul LAFUENTE et Jean-Paul MARABUTO avec 1179 km.

1. Roger ANTOINE 1319 km 19 sorties
2. Baba SY 1249 km 18 sorties
3. Robert ERCOLI 1179 km 17 sorties
3. Jean Paul LAFUENTE 1179 km 17 sorties
3. Jean Paul MARABUTO 1179 km 17 sorties
6. Jean François BEAUCÔTE 1114 km 16 sorties
7. Jean François ADOBATI 1107 km 16 sorties
8. Serge BEY 1052 km 15 sorties
9. Didier BOVAS 1047 km 15 sorties
10. Claude MORLET 1039 km 15 sorties
11. Michel DELBARRE 1034 km 15 sorties
11. Franck DUPRE 1034 km 15 sorties
13. Marc NANNINI 1032 km 15 sorties
14. Gérard FADAT 1029 km 15 sorties
15. Max BALDELLI 977 km 14 sorties
16. Gérard MEARELLI 969 km 14 sorties
17. Gilbert ALLO 915 km 13 sorties
18. Pierre DELORENZI 902 km 13 sorties
19. Georges BARTOCCIONI 897 km 13 sorties
19. Pierre NOBLE 897 km 13 sorties
21. Philippe WATRIN 842 km 12 sorties
22. Alain DRUETTO 832 km 12 sorties
22. Denis GILLIO 832 km 12 sorties
24. Marcel PELLEGRINO 830 km 12 sorties
25. Thierry PASCAL 819 km 12 sorties
26. Ange TORRE 775 km 11 sorties
26. Ghislaine TORRE 775 km 11 sorties
28. Henri BAUDINO 767 km 11 sorties
29. Gérard SIMBOZEL 762 km 11 sorties
30. Olivier ALLO 755 km 11 sorties
31. Daniel BETTI 752 km 11 sorties
31. Laurent GAY 752 km 11 sorties
31. Alain STEVENIN 752 km 11 sorties
34. Patrick BROUEL 705 km 10 sorties
34. Jean Marie LUBRANO 705 km 10 sorties
36. Jacques MARABUTO 702 km 11 sorties
37. Jean Marie QUEMENER 699 km 10 sorties
38. Richard SANTAMARIA 697 km 10 sorties
39. Eric CHARPIN 690 km 10 sorties
40. Yann TROCH 680 km 10 sorties
41. Louis LAURENTE 650 km 9 sorties
42. Christian BAUDIZZONE 629 km 9 sorties
43. Grégory PAYANY 627 km 9 sorties
44. Jean PEVERINI 625 km 9 sorties
45. Sauveur BENEDETTO 622 km 9 sorties
46. José NOCCHI 620 km 9 sorties
47. Guy VACCARELLA 615 km 9 sorties
48. Henry BUGUET 565 km 8 sorties
49. Jean Pierre PAGLIANO 560 km 8 sorties
50. Bengt SAMUELSSON 555 km 8 sorties
51. Serge BATTU 550 km 8 sorties
52. Patrice VITALE 539 km 8 sorties
53. Alain CHAUVEAU 510 km 7 sorties
54. Alain WINCKEL 497 km 7 sorties
55. Jean Pierre MUSSO 480 km 7 sorties
55. Jean Michel VALENZA 480 km 7 sorties
57. Claude POUSTIS 435 km 6 sorties
58. Raoul BRUNDU 430 km 6 sorties
58. Mireille DI BENEDETTO 430 km 6 sorties
60. Claude KELLER 425 km 6 sorties
61. Serge CLAUDIN 422 km 6 sorties
62. Martial DERBANNE 420 km 6 sorties
62. Philippe PEREZ 420 km 6 sorties
62. André SASSI 420 km 6 sorties
65. Julien SENECHAL 415 km 6 sorties
66. Denise POUSTIS 360 km 5 sorties
67. Marc BLANC 355 km 5 sorties
67. Monique BRUNDU 355 km 5 sorties
67. Christian DEMARQUILLY 355 km 5 sorties
70. Michel LEULMI 350 km 5 sorties
70. Patrice PASINI 350 km 5 sorties
72. Richard VITALE 349 km 5 sorties
73. José CASTILLO – LEAL 345 km 5 sorties
73. Patrice GULLINO 345 km 5 sorties
75. Richard YAHI 342 km 5 sorties
76. Gérard STOERKEL 340 km 5 sorties
77. Philippe HUCHANT 339 km 5 sorties
78. Christine CARADOSSI 337 km 5 sorties
79. Gérard STEPPEL 290 km 4 sorties
80. Michel LEGENT 285 km 4 sorties
80. Alain LIECHTENSTEGER 285 km 4 sorties
82. Jacques FERNANDEZ 282 km 4 sorties
83. Christian SCHIANO 280 km 4 sorties
84. Alain DURUPT 275 km 4 sorties
85. Pierre SALIERNO 265 km 4 sorties
86. Gaël COLLARD 220 km 3 sorties
87. Jean Pierre FRANCO 220 km 3 sorties
88. Roger ACHE 217 km 3 sorties
89. David LAFUENTE 215 km 3 sorties
90. Alain BRAVETTI 210 km 3 sorties
90. Jean Albert KARKLITS 210 km 3 sorties
90. Bruno LEJEUNE 210 km 3 sorties
90. Jean Pierre ROUDEIX 210 km 3 sorties
94. Michel PIN 205 km 3 sorties
94. Marcel SGARAVIZZI 205 km 3 sorties
96. Claude BECK 200 km 3 sorties
97. Véronique DELORENZI 197 km 3 sorties
98. Jacques LAURENTE 150 km 2 sorties
99. François BATTU 145 km 2 sorties
99. Denis LAFUENTE 145 km 2 sorties
99. Yves ROSOLIN 145 km 2 sorties
102. Philippe DELBARRE 140 km 2 sorties
102. Denis DUTHEIL 140 km 2 sorties
102. Roméo ROUDEIX 140 km 2 sorties
105. Florian BONNET 135 km 2 sorties
105. Franck BONNET 135 km 2 sorties
105. Arthur LAUGIER 135 km 2 sorties
108. Michel GONTARD 125 km 2 sorties
109. Léonel HEINRY 122 km 2 sorties
110. Jean Claude RATIGNIER 115 km 2 sorties
111. Raymond CICION 75 km 1 sortie
111. Henri DA SILVA 75 km 1 sortie
111. Henri Marcel GARELLO 75 km 1 sortie
111. Hervé MESBAHI 75 km 1 sortie
111. Philippe MIROULT 75 km 1 sortie
111. Daniel MORGANT 75 km 1 sortie
111. Serge RAMEY 75 km 1 sortie
111. Lionel VENTURA 75 km 1 sortie
121. Alexandre KARST 70 km 1 sortie
122. Alain MUSSO 70 km 1 sortie
122. Pierre NALLINO 70 km 1 sortie
122. Grégory PULISCIANO 70 km 1 sortie
122. Dominique ROUSSEAU 70 km 1 sortie
122. Georges SILVA 70 km 1 sortie
122. Arnoux STRAUDO 70 km 1 sortie
128. Sylvio NICOLETTI 67 km 1 sortie
129. Caroline TERRANOVA 65 km 1 sortie
130. Daniel POLI 60 km 1 sortie
131. Patrick JAGLINE 55 km 1 sortie